介護度/月額料金の目安 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的 | 特別養護老人ホーム | ||||||||||
民間 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||||
公的 | 介護老人保健施設 | ||||||||||
民間 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
民間 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||||||
民間 | 認知症対応グループホーム | ||||||||||
公的 | 軽費老人ホーム ケアハウス | ||||||||||
公的 | 介護医療院 | 医療重視 |
250 件の介護施設
更新日 | 1人部屋 | 2人部屋 | 提携施設 | 施設種別 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 入居条件 | 生活保護 | 基本料金 | 定員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | グループホーム | グループホームあい | 北海道函館市昭和3丁目29番47号 | 0138-62-2246 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームてらす | 北海道函館市上湯川町28番32号複合施設てらす | 0138-36-1001 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | グッドタイムホーム・日吉 壱番館 | 北海道函館市日吉町4丁目15-5 | 0138-85-6012 | 0円 | 29人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | アプタスくうら | 北海道函館市美原5丁目15番1号 | 0138-87-2388 | 46,600円 | 人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | シルバーハウス北の宿本館 | 北海道函館市湯川町1-14-3 | 0138-36-6055 | 55,055円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム一福荘 | 北海道函館市本通1-22-13 | 0138-86-6074 | 0円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 特別養護 | 特別養護老人ホーム潮寿荘 | 北海道函館市釜谷町605番地1 | 0138-82-3535 | 0円 | 50人 | ||||||
2024/12/20 | 泰安の郷 舟海 | 北海道函館市船見町5番20号 | 0138-24-0088 | 0円 | 42人 | |||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームあい戸倉 | 北海道函館市戸倉町161番地1 | 0138-36-5700 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームふるさと | 北海道函館市富岡町1-54-17 | 0138-43-8333 | 0円 | 8人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | 医療法人徳洲会 サービス付き高齢者向け住宅 徳洲苑はこだて | 北海道函館市海岸町6番3号 | 0138-86-5005 | 65,000円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | サービス付き高齢者向け住宅なごみ | 北海道函館市神山町246番地1 | 0138-46-0255 | 58,000円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | ネーブル函館 | 北海道函館市中島町38-1 | 0138-76-1180 | 30,030円 | 10人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | アニー | 北海道函館市神山3-16-8 | 0138-84-8256 | 0円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 特別養護 | 特別養護老人ホ-ム恵楽園 | 北海道函館市柏野町117番地 | 0138-85-2893 | 0円 | 50人 | ||||||
2024/12/20 | グッドタイムホーム・桔梗 | 北海道函館市桔梗1丁目27番8号グッドタイムホーム・桔梗 | 0138-46-1060 | 0円 | 90人 | |||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームこんはこだて | 函館市時任町35番4号 | 0138-33-1234 | 0円 | 9人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホーム恵 | 北海道函館市川上町457番地1複合施設 恵 | 0138-84-2383 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | シルバーピュア函館 | 北海道函館市昭和2丁目39-8 | 017-739-6541 | 42,450円 | 人 | ||||||
2024/12/20 |
満室
|
満室
|
案内可
|
サ高住 | 高齢者住宅らいふ中道 | 北海道函館市中道2丁目45番1号 | 0138-85-6068 | 相談可 | 121,512円 | 0人 |