介護度/月額料金の目安 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的 | 特別養護老人ホーム | ||||||||||
民間 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||||
公的 | 介護老人保健施設 | ||||||||||
民間 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
民間 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||||||
民間 | 認知症対応グループホーム | ||||||||||
公的 | 軽費老人ホーム ケアハウス | ||||||||||
公的 | 介護医療院 | 医療重視 |
250 件の介護施設
更新日 | 1人部屋 | 2人部屋 | 提携施設 | 施設種別 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 入居条件 | 生活保護 | 基本料金 | 定員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 介護付有料老人ホーム悠 | 北海道函館市海岸町5番25号 | 0138-27-5035 | 0円 | 60人 | |||||||
2024/12/20 | グループホーム | 高齢者グループホームあねもね | 北海道函館市日吉町4丁目7番83号 | 0138-32-3223 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホーム来夢 | 北海道函館市若松町22番1号コレクティブハウス来夢 | 0138-22-1717 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | 介護付有料老人ホーム光風園 | 北海道函館市宮前町11-8 | 0138-83-7513 | 0円 | 0人 | |||||||
2024/12/20 | サ高住 | サービス付高齢者住宅あーる | 北海道函館市宮前町10番17号 | 0138-41-9911 | 30,005円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム ききょう | 北海道函館市桔梗1-14-1 | 0138-46-3033 | 129円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム やまつつじ花通 | 北海道函館市本通3丁目26-15 | 0138-85-8851 | 0円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 特別養護 | 社会福祉法人函館大庚会 特別養護老人ホーム 「松濤」 | 北海道函館市松風町18番15号 | 0138-27-0077 | 0円 | 50人 | ||||||
2024/12/20 | 介護付有料老人ホーム フルールハピネスななえ | 北海道亀田郡七飯町本町3丁目9番17号 | 0138-64-0022 | 0円 | 42人 | |||||||
2025/06/24 |
満室
|
満室
|
介護付 | 介護付有料老人ホーム (エムズテスト)(削除不可) | 北海道函館市富岡町3-22-3 | 050-8891-7096 | 自立 | 要介護5 | 相談可 | 103,000円 | 54人 |