介護度/月額料金の目安 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的 | 特別養護老人ホーム | ||||||||||
民間 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||||
公的 | 介護老人保健施設 | ||||||||||
民間 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
民間 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||||||
民間 | 認知症対応グループホーム | ||||||||||
公的 | 軽費老人ホーム ケアハウス | ||||||||||
公的 | 介護医療院 | 医療重視 |
250 件の介護施設
更新日 | 1人部屋 | 2人部屋 | 提携施設 | 施設種別 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 入居条件 | 生活保護 | 基本料金 | 定員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 老健 | 介護老人保健施設 グランドサン亀田 | 北海道函館市石川町191番地4 | 0138-46-3151 | 円 | 100人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホーム泰安の郷海願 | 北海道函館市海岸町9番30号 | 0138-62-5577 | 円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームまつかわ | 北海道函館市松川町41番17号 | 0138-41-1300 | 円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | 特養 | 地域密着型特別養護老人ホーム谷地頭緑蔭園 | 北海道函館市谷地頭町23-5 | 0138-26-7771 | 円 | 29人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | サービス付き高齢者向け住宅 はこだてっ潮 | 北海道函館市釜谷町605番地1 | 0138-82-3535 | 32000円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | サービス付き高齢者住宅ももか | 北海道亀田郡七飯町本町2丁目9番1号 | 0138-84-1625 | 51000円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホームピュアパレス啄木 | 北海道函館市日乃出町24-10 | 0138-33-1212 | 30000円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 老健 | 介護老人保健施設 響の杜 | 北海道函館市陣川町91番地4 | 0138-31-8320 | 円 | 100人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームさらさの杜 | 北海道函館市安浦町364-2 | 0138-25-5800 | 円 | 18人 | ||||||
2025/06/24 | 空室 | 空室 |
案内可
|
介護付 | 介護付有料老人ホーム (エムズテスト)(削除不可) | 北海道函館市富岡町3-22-3 | 050-8891-7096 | 自立 | 要介護5 | 相談可 | 46000円 | 54人 |